La série RTX 50 de Nvidia fait de plus en plus parler à mesure que leur présentation lors du CES 2025 de janvier approche. Aujourd’hui, une nouvelle fuite nous dévoile toutes les caractéristiques des différentes cartes graphiques qui composeront la gamme.

- La série RTX 50 se composerait de cinq modèles : RTX 5090, RTX 5090D (exclusivité Chine), RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070
- La RTX 5060 Ti aurait 16 Go de VRAM pour le ray tracing et les textures haute résolution en 1440p
- Nvidia va présenter la série RTX au CES 2025, le 7 janvier prochain
Wccftech nous en apprend plus sur la future série RTX 50 de Nvidia. Pour rappel, ces cartes graphiques sous architecture Blackwell sont attendues pour début janvier avec une présentation lors du CES 2025. Les fournisseurs se tiennent déjà prêts au lancement de cette génération prometteuse.
La série RTX 50 de Nvidia dévoile tous ses secrets
Parmi les informations, il se murmure que la RTX 5060 Ti, malgré sa haute consommation énergétique, aurait droit à 16 Go de VRAM pour jouer en 1440p avec ray tracing et textures haute résolution. Quant à la RTX 5060, elle se contenterait de seulement 8 Go de VRAM pour le segment 1080p avec une possibilité d’upscaling en 1440p pour certains jeux.
La sortie des RTX 5060 Ti et RTX 5060 est prévue pour fin février et mars 2025. Zotac a partagé des filtres pour la mémoire GDDR7 et 32 Go de RAM sur son site avant de les retirer. Mais l’information supprimée parle de cinq modèles : RTX 5090, RTX 5090D (exclusivité Chine), RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070.
La présentation Nvidia lors du CES 2025 est prévue pour le 7 janvier 2025. C’est à ce moment que les RTX 5080 et RTX 5090 seraient annoncés. Reste à attendre la date qui se rapproche.
| Carte | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300 | Blackwell GB205 | Blackwell GB206 ? | Blackwell GB206 ? |
| GPU SMs | 170 (192 Full) | 84 (84 Full) | 70 (84 Full) | 50 (50 SM Full) | Inconnu | Inconnu |
| GPU Cores | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6400 | Inconnu | Inconnu |
| Clock Speeds | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| L2 Cache | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | TBD |
| Mémoire | 32 GB GDDR7 (+33 %) | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Bus Mémoire | 512-bit (+33 %) | 256-bit (0 %) | 256-bit (0 %) | 192-bit (0 %) | 128-bit (0 %) | 128-bit (0 %) |
| Vitesse | 28 Gbps | 32 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps ? |
| Bande passante | 1792 GB/s | 1024 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP | 600W (+33 %) | 400W (+25 %) | 350W (+23 %) | 250W (+14 %) | TBD | TBD |
| Interface | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Lancement | T1 2025 | T1 2025 | T1 2025 | T1 2025 | Inconnu | Inconnu |
Réagissez à cet article !